tag manger - बेरोजगारी और कर्ज़ की वजह से खुदकुशी करने वालों की तादाद बढी| – KhalihanNews
Breaking News

बेरोजगारी और कर्ज़ की वजह से खुदकुशी करने वालों की तादाद बढी|

सरकार ने पिछले तीन सालों में बेरोजगार होने वाले और आर्थिक तंगी के कारण दिवालिया होने के चलते आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा संसद को बताया है. सरकार ने बताया कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों ने खुदकुशी की|
एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों की आत्महत्या से मौत हुई| सरकार ने संसद को बताया कि 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली| जबकि इसी अवधि में बेरोजगारी के कारण 9,140 लोगों ने अपनी जान ले ली|

सरकार ने पिछले तीन सालों में बेरोजगार होने वाले और आर्थिक तंगी के कारण दिवालिया होने के चलते आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा संसद को बताया है|सरकार ने बताया कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3,548 लोगों ने खुदकुशी की|

भारत में कोरोना महामारी के बाद से रोजगार के क्षेत्र में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है. महामारी ने कारोबार को चौपट कर दिया है| ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि दिसंबर में 5.2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार थे और नौकरियां खोज रहे थे| इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अब नौकरियां खोज ही नहीं रहे हैं| भारत में नौकरी के योग्य यानी 15 से 64 वर्ष
आयु के लोगों की संख्या एक अरब मानी जाती है| सीएमआईई के मुताबिक इनमें से सिर्फ 40.3 करोड़ ही नौकरी वाले हैं|

2020 में दिवालियापन या कर्ज नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्याओं में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा| यह प्रदेश किसानों की सबसे अधिक आत्महत्याओं की रिपोर्ट करता है|
महाराष्ट्र में 2020 में 1,341 आत्महत्या हुईं. इसके बाद कर्नाटक (1,025), तेलंगाना (947), आंध्र प्रदेश (782) और तमिलनाडु (524) का स्थान है| तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में आमतौर पर सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं करते हैं|

About admin

Check Also

खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्या बना मिजोरम

निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम ने खेल को …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *